The Arte — Neighbourhood Explorer
JALAN RAJA UDANG
Исследуйте THE ARTE — 6 станции метро, 22 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 693m.
50
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 693m
Школа
20/20
Ближайший: 497m
Хокер-центр
5/15
Ближайший: 1362m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2507m
Парк
5/10
Ближайший: 1483m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 2997m
Клиника
5/5
Ближайший: 364m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 693m | 9 мин |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 794m | 10 мин |
| Novena NS20 | North-South Line | 916m | 11 мин |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1037m | 13 мин |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1411m | 18 мин |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1703m | 21 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| New Town Primary School | primary | 497m | 6 мин |
| St. Joseph's Institution | secondary | 832m | 10 мин |
| Beatty Secondary School | secondary | 1109m | 14 мин |
| Nexus International School | international | 1112m | 14 мин |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1169m | 15 мин |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | secondary | 1169m | 15 мин |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | primary | 1182m | 15 мин |
| School of Science and Technology | jc | 1256m | 16 мин |
| Pei Chun Public School | primary | 1299m | 16 мин |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1304m | 16 мин |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1386m | 17 мин |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1487m | 19 мин |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1507m | 19 мин |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1507m | 19 мин |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1622m | 20 мин |
Показаны 15 из 22 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| CUBE 8 | 112m | D11 |
| GLOBAL VILLE | 113m | D12 |
| TAN TONG MENG TOWER | 118m | D11 |
| VISTA RESIDENCES | 120m | D12 |
| 8 RAJA | 145m | D12 |
| NEW COURT | 151m | D12 |
| 368 THOMSON | 162m | D11 |
| GAIA | 164m | D12 |
| THE CITRINE | 167m | D12 |
| GALLERY FIFTEEN | 176m | D12 |