Gallery Fifteen — Neighbourhood Explorer
JALAN DUSUN
Исследуйте GALLERY FIFTEEN — 6 станции метро, 18 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 675m.
50
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 675m
Школа
20/20
Ближайший: 661m
Хокер-центр
5/15
Ближайший: 1371m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2334m
Парк
5/10
Ближайший: 1378m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 2916m
Клиника
5/5
Ближайший: 351m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 675m | 8 мин |
| Novena NS20 | North-South Line | 801m | 10 мин |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 924m | 12 мин |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1181m | 15 мин |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1464m | 18 мин |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1656m | 21 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| New Town Primary School | primary | 661m | 8 мин |
| St. Joseph's Institution | secondary | 900m | 11 мин |
| Beatty Secondary School | secondary | 1006m | 13 мин |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1089m | 14 мин |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1142m | 14 мин |
| School of Science and Technology | jc | 1163m | 15 мин |
| Nexus International School | international | 1238m | 15 мин |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | secondary | 1301m | 16 мин |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | primary | 1315m | 16 мин |
| Pei Chun Public School | primary | 1319m | 16 мин |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1409m | 18 мин |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1426m | 18 мин |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1493m | 19 мин |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1497m | 19 мин |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1612m | 20 мин |
Показаны 15 из 18 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| GAIA | 22m | D12 |
| NEW COURT | 56m | D12 |
| VISTA RESIDENCES | 56m | D12 |
| THE CITRINE | 56m | D12 |
| ONE DUSUN RESIDENCES | 67m | D12 |
| EASTPAC BUILDING | 99m | D12 |
| GLOBAL VILLE | 123m | D12 |
| 8 RAJA | 141m | D12 |
| THE BELLEFORTE | 162m | D12 |
| THE ARTE | 176m | D12 |