Ten Suffolk — Neighbourhood Explorer
SUFFOLK ROAD
徒歩圏内にある TEN @ SUFFOLK — 14 の MRT 駅、16 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 648m 離れています。
60
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 648m
学校
20/20
最寄りの: 167m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 624m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 1542m
公園
10/10
最寄りの: 89m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 1533m
クリニック
5/5
最寄りの: 520m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 648m | 8 分 |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 717m | 9 分 |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1056m | 13 分 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1106m | 14 分 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1528m | 19 分 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1601m | 20 分 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1685m | 21 分 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1719m | 21 分 |
| Dhoby Ghaut NS24, CC1, NE6 | North-South Line, Circle Line, North-East Line | 1772m | 22 分 |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1818m | 23 分 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1906m | 24 分 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1985m | 25 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1986m | 25 分 |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1989m | 25 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 167m | 2 分 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 194m | 2 分 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 684m | 9 分 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 933m | 12 分 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1019m | 13 分 |
| ACS (Junior) | primary | 1117m | 14 分 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1251m | 16 分 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1320m | 17 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1344m | 17 分 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1364m | 17 分 |
| New Town Primary School | primary | 1787m | 22 分 |
| ISS International School (Preston) | international | 1896m | 24 分 |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1925m | 24 分 |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1925m | 24 分 |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1964m | 25 分 |
16 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| LUCIDA | 33m | D11 |
| SUFFOLK PREMIER | 50m | D11 |
| THE SPINNAKER | 79m | D11 |
| VIVA | 123m | D11 |
| PASADENA | 130m | D11 |
| PARK INFINIA AT WEE NAM | 135m | D11 |
| SURREY 21 | 167m | D11 |
| THE LINCOLN MODERN | 174m | D11 |
| PARC CENTENNIAL | 174m | D9 |
| KENG LEE VIEW | 180m | D8 |