Keng Lee View — Neighbourhood Explorer
KENG LEE ROAD
徒歩圏内にある KENG LEE VIEW — 15 の MRT 駅、16 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 749m 離れています。
60
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 749m
学校
20/20
最寄りの: 204m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 527m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 1522m
公園
10/10
最寄りの: 252m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 1539m
クリニック
5/5
最寄りの: 401m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 749m | 9 分 |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 878m | 11 分 |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 921m | 12 分 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 929m | 12 分 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1379m | 17 分 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1432m | 18 分 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1697m | 21 分 |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1702m | 21 分 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1796m | 22 分 |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1832m | 23 分 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1846m | 23 分 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1868m | 23 分 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1874m | 23 分 |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1912m | 24 分 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1972m | 25 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 204m | 3 分 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 285m | 4 分 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 629m | 8 分 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1092m | 14 分 |
| ACS (Junior) | primary | 1110m | 14 分 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1111m | 14 分 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1148m | 14 分 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1193m | 15 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1463m | 18 分 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1525m | 19 分 |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1746m | 22 分 |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1746m | 22 分 |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1785m | 22 分 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1887m | 24 分 |
| New Town Primary School | primary | 1920m | 24 分 |
16 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| THE MERLOT | 40m | D8 |
| KING'S COURT | 75m | D8 |
| MERA SPRINGS | 118m | D8 |
| PASADENA | 145m | D11 |
| SUFFOLK PREMIER | 146m | D11 |
| LUCIDA | 149m | D11 |
| CAMBRIDGE VILLAGE | 179m | D8 |
| TEN @ SUFFOLK | 180m | D11 |
| 6 DERBYSHIRE | 189m | D11 |
| KENG LEE COURT | 204m | D8 |