Sanctuary Green — Neighbourhood Explorer
TANJONG RHU ROAD
Khám phá SANCTUARY GREEN — 13 ga tàu điện ngầm, 5 trường học và 8 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 399m.
71
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 399m
Trường học
0/20
Gần nhất: 1578m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 773m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 878m
Công viên
10/10
Gần nhất: 716m
Siêu thị
6/10
Gần nhất: 922m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 964m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 399m | 5 phút |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 880m | 11 phút |
| Stadium CC6 | Circle Line | 904m | 11 phút |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 1157m | 14 phút |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1514m | 19 phút |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1587m | 20 phút |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1709m | 21 phút |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1714m | 21 phút |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1723m | 22 phút |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1728m | 22 phút |
| Gardens by the Bay TE22 | Thomson-East Coast Line | 1917m | 24 phút |
| Bayfront CE1, DT16 | Circle Line, Downtown Line | 1980m | 25 phút |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1981m | 25 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Trang web | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|---|
| Olympiad International School | international | — | 1578m | 20 phút |
| St. Andrew's Junior School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1667m | 21 phút |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 1715m | 21 phút |
| St. Andrew's Junior College | jc | Hãy ghé thăm ↗ | 1715m | 21 phút |
| One World International School (Mountbatten) | international | Hãy ghé thăm ↗ | 1966m | 25 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| PARKSHORE | 79m | D15 |
| WATER PLACE | 189m | D15 |
| PEBBLE BAY | 252m | D15 |
| TANJONG RIA CONDOMINIUM | 406m | D15 |
| COSTA RHU | 440m | D15 |
| CASUARINA COVE | 454m | D15 |
| CAMELOT BY-THE-WATER | 545m | D15 |
| AUREA | 959m | D7 |