Aurea — Neighbourhood Explorer
BEACH ROAD
Khám phá AUREA — 18 ga tàu điện ngầm, 10 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 444m.
75
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 444m
Trường học
20/20
Gần nhất: 734m
Trung tâm bán hàng rong
15/15
Gần nhất: 214m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 1767m
Công viên
10/10
Gần nhất: 618m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 2908m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 951m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 444m | 6 phút |
| Lavender EW11 | East-West Line | 555m | 7 phút |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1057m | 13 phút |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1113m | 14 phút |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1117m | 14 phút |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1171m | 15 phút |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 1248m | 16 phút |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1257m | 16 phút |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1357m | 17 phút |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1468m | 18 phút |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1550m | 19 phút |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1653m | 21 phút |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1815m | 23 phút |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1857m | 23 phút |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1868m | 23 phút |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1869m | 23 phút |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1871m | 23 phút |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1895m | 24 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| St. Andrew's Junior School | primary | 734m | 9 phút |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 778m | 10 phút |
| St. Andrew's Junior College | jc | 778m | 10 phút |
| Hong Wen School | primary | 1448m | 18 phút |
| Farrer Park Primary School | primary | 1550m | 19 phút |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1564m | 20 phút |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1607m | 20 phút |
| School of the Arts | jc | 1636m | 20 phút |
| Singapore Management University | tertiary | 1916m | 24 phút |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1997m | 25 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| SOUTHBANK | 393m | D7 |
| CITY GATE | 399m | D7 |
| KALLANG RIVERSIDE | 468m | D12 |
| TEXTILE CENTRE | 475m | D7 |
| CONCOURSE SKYLINE | 509m | D7 |
| SULTAN GATE PLACE | 599m | D7 |
| CITYLIGHTS | 651m | D8 |
| THE PLAZA | 666m | D7 |
| COSTA RHU | 678m | D15 |
| KAMPONG GLAM CONSERVATION AREA | 768m | D7 |