Residences Botanique — Neighbourhood Explorer
YIO CHU KANG ROAD
Explorez RESIDENCES BOTANIQUE — 4 station(s) MRT, 21 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 911m.
60
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 911m
École
20/20
Le plus proche: 165m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 677m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 2782m
Parc
10/10
Le plus proche: 665m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6442m
Clinique
5/5
Le plus proche: 728m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 911m | 11 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1062m | 13 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1462m | 18 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1708m | 21 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Cedar Primary School | primary | 165m | 2 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 236m | 3 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 383m | 5 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 761m | 10 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 794m | 10 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 802m | 10 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 835m | 10 min |
| Xinmin Primary School | primary | 952m | 12 min |
| Montfort Junior School | primary | 1093m | 14 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1112m | 14 min |
| Xinghua Primary School | primary | 1115m | 14 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1247m | 16 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | 1307m | 16 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1315m | 16 min |
| Rosyth School | primary | 1331m | 17 min |
Affichage de 15 sur 21 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| VINA LODGE | 75m | D19 |
| WEMBLY RESIDENCES | 80m | D19 |
| SANFORD PARK | 81m | D19 |
| THE MORNING GLORY | 90m | D19 |
| HIGHLAND ROW | 120m | D19 |
| THE STRADIA | 142m | D19 |
| STADIA | 167m | D19 |
| HILLSIDE MANSIONS | 173m | D19 |
| YIO CHU KANG TERRACE | 176m | D19 |
| FORTUNA HILL | 208m | D19 |