Pavilion Square — Neighbourhood Explorer
GEYLANG ROAD
Explorez PAVILION SQUARE — 13 station(s) MRT, 7 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 527m.
73
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 527m
École
20/20
Le plus proche: 565m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 452m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 851m
Parc
5/10
Le plus proche: 1068m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 4634m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1092m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 527m | 7 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 838m | 10 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 951m | 12 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1104m | 14 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1250m | 16 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1336m | 17 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1575m | 20 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1580m | 20 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1814m | 23 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1848m | 23 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1881m | 24 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1893m | 24 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1962m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 565m | 7 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 691m | 9 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 880m | 11 min |
| Kong Hwa School | primary | 1186m | 15 min |
| Hong Wen School | primary | 1681m | 21 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1681m | 21 min |
| Haig Girls' School | primary | 1782m | 22 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| SIMS POINT | 35m | D14 |
| BOUGAINVILLA APARTMENTS | 56m | D14 |
| THE PRIMERO | 67m | D14 |
| LE REGAL | 87m | D14 |
| TREASURES@G19 | 134m | D14 |
| CENTRAL IMPERIAL | 139m | D14 |
| CRYSTAL LODGE | 178m | D14 |
| WING FONG COURT | 182m | D14 |
| PADDY GREEN | 185m | D14 |
| # 1 SUITES | 200m | D14 |