Parc Centros — Neighbourhood Explorer
PUNGGOL CENTRAL
Explorez PARC CENTROS — 21 station(s) MRT, 16 école(s) et 6 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 228m.
58
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 228m
École
20/20
Le plus proche: 279m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 529m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 3272m
Parc
0/10
Le plus proche: 2556m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 4718m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1040m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Punggol NE17, PTC | North-East Line, Punggol LRT | 228m | 3 min |
| Damai PE7 | Punggol LRT | 564m | 7 min |
| Sam Kee PW1 | Punggol LRT | 689m | 9 min |
| Soo Teck PW7 | Punggol LRT | 744m | 9 min |
| Sumang PW6 | Punggol LRT | 780m | 10 min |
| Cove PE1 | Punggol LRT | 789m | 10 min |
| Teck Lee PW2 | Punggol LRT | 953m | 12 min |
| Nibong PW5 | Punggol LRT | 967m | 12 min |
| Meridian PE2 | Punggol LRT | 992m | 12 min |
| Oasis PE6 | Punggol LRT | 1005m | 13 min |
| Compassvale SE1 | Sengkang LRT | 1115m | 14 min |
| Samudera PW4 | Punggol LRT | 1357m | 17 min |
| Rumbia SE2 | Sengkang LRT | 1409m | 18 min |
| Cheng Lim SW1 | Sengkang LRT | 1419m | 18 min |
| Kadaloor PE5 | Punggol LRT | 1460m | 18 min |
| Coral Edge PE3 | Punggol LRT | 1473m | 18 min |
| Punggol Point PW3 | Punggol LRT | 1492m | 19 min |
| Sengkang STC, NE16 | Sengkang LRT, North-East Line | 1653m | 21 min |
| Riviera PE4 | Punggol LRT | 1739m | 22 min |
| Farmway SW2 | Sengkang LRT | 1816m | 23 min |
| Bakau SE3 | Sengkang LRT | 1828m | 23 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| North Spring Primary School | primary | 279m | 3 min |
| Waterway Primary School | primary | 304m | 4 min |
| Singapore Institute of Technology | tertiary | 627m | 8 min |
| Punggol Secondary School | secondary | 657m | 8 min |
| Punggol Primary School | primary | 697m | 9 min |
| Punggol Green Primary School | primary | 745m | 9 min |
| Oasis Primary School | primary | 844m | 11 min |
| Horizon Primary School | primary | 1110m | 14 min |
| Edgefield Primary School | primary | 1351m | 17 min |
| Greendale Secondary School | secondary | 1492m | 19 min |
| Greendale Primary School | primary | 1495m | 19 min |
| Compassvale Secondary School | secondary | 1506m | 19 min |
| Sengkang Green Primary School | primary | 1550m | 19 min |
| Compassvale Primary School | primary | 1714m | 21 min |
| Rivervale Primary School | primary | 1846m | 23 min |
Affichage de 15 sur 16 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| WATERTOWN | 314m | D19 |
| A TREASURE TROVE | 510m | D19 |
| WATERBAY | 561m | D19 |
| TWIN WATERFALLS | 733m | D19 |
| ECOPOLITAN | 786m | D19 |
| PIERMONT GRAND | 967m | D19 |