Novelis — Neighbourhood Explorer
SINARAN DRIVE
Explorez NOVELIS — 7 station(s) MRT, 17 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 168m.
100
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 168m
École
20/20
Le plus proche: 429m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 147m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 151m
Parc
10/10
Le plus proche: 373m
Supermarché
10/10
Le plus proche: 131m
Clinique
5/5
Le plus proche: 83m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 168m | 2 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1079m | 13 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1307m | 16 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1351m | 17 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1401m | 18 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1595m | 20 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1814m | 23 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Site web | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | Visite ↗ | 429m | 5 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Visite ↗ | 797m | 10 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | Visite ↗ | 814m | 10 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | Visite ↗ | 1072m | 13 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | Visite ↗ | 1096m | 14 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | Visite ↗ | 1219m | 15 min |
| New Town Primary School | primary | Visite ↗ | 1304m | 16 min |
| Beatty Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1426m | 18 min |
| Farrer Park Primary School | primary | Visite ↗ | 1434m | 18 min |
| Saint Joseph's Institution International | international | — | 1514m | 19 min |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | Visite ↗ | 1582m | 20 min |
| School of Science and Technology | jc | Visite ↗ | 1598m | 20 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | Visite ↗ | 1716m | 21 min |
| ACS (Junior) | primary | Visite ↗ | 1745m | 22 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | Visite ↗ | 1808m | 23 min |
Affichage de 15 sur 17 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| SOLEIL @ SINARAN | 68m | D11 |
| NEU AT NOVENA | 94m | D11 |
| APLETON VIEW | 145m | D11 |
| CITY EDGE | 154m | D11 |
| THE HUNTINGTON | 156m | D11 |
| NOVENA SUITES | 164m | D11 |
| THE SPRINGS | 189m | D11 |
| LA MAISON | 194m | D11 |
| 1 MOULMEIN RISE | 225m | D11 |
| THOMSON EURO-ASIA | 246m | D11 |