Nova 48 — Neighbourhood Explorer
PROME ROAD
Explorez NOVA 48 — 9 station(s) MRT, 24 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 772m.
90
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 772m
École
20/20
Le plus proche: 690m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 66m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 163m
Parc
10/10
Le plus proche: 203m
Supermarché
10/10
Le plus proche: 220m
Clinique
5/5
Le plus proche: 157m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 772m | 10 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 887m | 11 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1511m | 19 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1533m | 19 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1541m | 19 min |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1731m | 22 min |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1737m | 22 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1745m | 22 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1953m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Site web | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | Visite ↗ | 689m | 9 min |
| Beatty Secondary School | secondary | Visite ↗ | 761m | 10 min |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | Visite ↗ | 925m | 12 min |
| School of Science and Technology | jc | Visite ↗ | 930m | 12 min |
| Balestier Hill Primary School | primary | — | 1198m | 15 min |
| Saint Joseph's Institution International | international | — | 1294m | 16 min |
| New Town Primary School | primary | Visite ↗ | 1323m | 17 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | Visite ↗ | 1406m | 18 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1423m | 18 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | Visite ↗ | 1458m | 18 min |
| Pei Chun Public School | primary | Visite ↗ | 1491m | 19 min |
| Farrer Park Primary School | primary | Visite ↗ | 1527m | 19 min |
| Manjusri Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1579m | 20 min |
| Bendemeer Primary School | primary | Visite ↗ | 1602m | 20 min |
| First Toa Payoh Primary School | primary | Visite ↗ | 1615m | 20 min |
Affichage de 15 sur 24 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| NOVA 88 | 56m | D12 |
| MINBU COURT | 96m | D11 |
| D' IXORAS | 101m | D11 |
| MANDALE HEIGHTS | 103m | D11 |
| THE AXIS | 109m | D11 |
| PAVILION 11 | 109m | D11 |
| MONARCHY APARTMENTS | 113m | D11 |
| GIFFARD MANSIONS | 133m | D12 |
| MANDALAY MANSION | 135m | D11 |
| LEONG HIN BUILDING | 136m | D12 |