Naturalis — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Explorez NATURALIS — 7 station(s) MRT, 13 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 648m.
60
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 648m
École
20/20
Le plus proche: 645m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 742m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 2528m
Parc
10/10
Le plus proche: 600m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 7414m
Clinique
5/5
Le plus proche: 600m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 648m | 8 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 834m | 10 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1279m | 16 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1338m | 17 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1734m | 22 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1914m | 24 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1962m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 645m | 8 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 855m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 862m | 11 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 949m | 12 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 949m | 12 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 967m | 12 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1133m | 14 min |
| Tao Nan School | primary | 1157m | 14 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1306m | 16 min |
| Haig Girls' School | primary | 1436m | 18 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1554m | 19 min |
| East Coast Primary School | primary | 1797m | 22 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1808m | 23 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| HOMEY GARDENS | 33m | D15 |
| GLAMOUR VILLE | 33m | D15 |
| LE M RESIDENCE | 50m | D15 |
| BERKELEY RESIDENCES | 90m | D15 |
| MAYA | 96m | D15 |
| THE BECCAGAYLE | 101m | D15 |
| CALLIDORA VILLE | 133m | D15 |
| CRESTON RESIDENCES | 134m | D15 |
| STILL MANSIONS | 141m | D15 |
| MABELLE | 150m | D15 |