Lucida — Neighbourhood Explorer
SUFFOLK ROAD
Explorez LUCIDA — 13 station(s) MRT, 16 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 653m.
60
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 653m
École
20/20
Le plus proche: 173m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 628m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 1549m
Parc
10/10
Le plus proche: 121m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 1545m
Clinique
5/5
Le plus proche: 505m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 653m | 8 min |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 750m | 9 min |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1040m | 13 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1073m | 13 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1508m | 19 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1576m | 20 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1698m | 21 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1739m | 22 min |
| Dhoby Ghaut NS24, CC1, NE6 | North-South Line, Circle Line, North-East Line | 1770m | 22 min |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1844m | 23 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1896m | 24 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1953m | 24 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1967m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 173m | 2 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 214m | 3 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 660m | 8 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 966m | 12 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1052m | 13 min |
| ACS (Junior) | primary | 1126m | 14 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1229m | 15 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1287m | 16 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1374m | 17 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1386m | 17 min |
| New Town Primary School | primary | 1801m | 23 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1895m | 24 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1895m | 24 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1928m | 24 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1934m | 24 min |
Affichage de 15 sur 16 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| TEN @ SUFFOLK | 33m | D11 |
| SUFFOLK PREMIER | 46m | D11 |
| PASADENA | 103m | D11 |
| THE SPINNAKER | 105m | D11 |
| VIVA | 130m | D11 |
| KENG LEE VIEW | 149m | D8 |
| KING'S COURT | 167m | D8 |
| PARK INFINIA AT WEE NAM | 168m | D11 |
| THE MERLOT | 173m | D8 |
| 6 DERBYSHIRE | 173m | D11 |