La Vida 130 — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Explorez LA VIDA @ 130 — 5 station(s) MRT, 13 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 772m.
74
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 772m
École
20/20
Le plus proche: 184m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 677m
Centre commercial
8/15
Le plus proche: 1435m
Parc
10/10
Le plus proche: 253m
Supermarché
6/10
Le plus proche: 878m
Clinique
5/5
Le plus proche: 552m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 772m | 10 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 852m | 11 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1245m | 16 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1497m | 19 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1570m | 20 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Site web | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | Visite ↗ | 184m | 2 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | Visite ↗ | 819m | 10 min |
| East Coast Primary School | primary | — | 1080m | 14 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | Visite ↗ | 1091m | 14 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Visite ↗ | 1535m | 19 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Visite ↗ | 1652m | 21 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Visite ↗ | 1662m | 21 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1748m | 22 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Visite ↗ | 1748m | 22 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Visite ↗ | 1794m | 22 min |
| Temasek Junior College | jc | Visite ↗ | 1811m | 23 min |
| Temasek Primary School | primary | Visite ↗ | 1921m | 24 min |
| Tao Nan School | primary | Visite ↗ | 1963m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| SUNNY PARC | 16m | D15 |
| SUNNYVALE RESIDENCES | 46m | D15 |
| LIVINGSTON MANSIONS | 57m | D15 |
| TELOK KURAU MANSIONS | 57m | D15 |
| CASTLE LOFT | 60m | D15 |
| E-SPACE | 68m | D15 |
| GOLD PALM MANSIONS | 75m | D15 |
| PROSPERO VILLE | 79m | D15 |
| SILAHIS APARTMENTS | 80m | D15 |
| JERSEY LODGE | 101m | D15 |