Hallmark Residences — Neighbourhood Explorer
EWE BOON ROAD
Explorez HALLMARK RESIDENCES — 9 station(s) MRT, 18 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 725m.
78
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 725m
École
20/20
Le plus proche: 500m
Centre Hawker
5/15
Le plus proche: 1039m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 514m
Parc
10/10
Le plus proche: 703m
Supermarché
10/10
Le plus proche: 499m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1093m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 725m | 9 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 828m | 10 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1272m | 16 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1305m | 16 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1363m | 17 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1423m | 18 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1537m | 19 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1890m | 24 min |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1908m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Site web | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|---|
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | Visite ↗ | 500m | 6 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | Visite ↗ | 605m | 8 min |
| ISS International School (Preston) | international | Visite ↗ | 682m | 9 min |
| ISS International School (Paterson) | international | Visite ↗ | 757m | 9 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | Visite ↗ | 861m | 11 min |
| NPS International School | international | — | 967m | 12 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | Visite ↗ | 1104m | 14 min |
| EtonHouse International School Orchard | international | — | 1142m | 14 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | Visite ↗ | 1154m | 14 min |
| Nanyang Primary School | primary | Visite ↗ | 1238m | 15 min |
| Methodist Girls' School | secondary | Visite ↗ | 1239m | 15 min |
| Nanyang Girls' High School | secondary | Visite ↗ | 1265m | 16 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | Visite ↗ | 1270m | 16 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | Visite ↗ | 1441m | 18 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1528m | 19 min |
Affichage de 15 sur 18 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| SPRING RESIDENCES | 60m | D10 |
| GISBORNE LIGHT | 79m | D10 |
| PINE SPRINGS | 81m | D10 |
| EWE BOON REGENT | 99m | D10 |
| THE OLIV | 127m | D10 |
| BELMOND GREEN | 134m | D10 |
| JUNIPER HILL | 142m | D10 |
| BELLERIVE | 151m | D10 |
| PALM SPRING | 154m | D10 |
| SLOANE RESIDENCES | 156m | D10 |