Grandview Suites — Neighbourhood Explorer
LORONG 22 GEYLANG
Explorez GRANDVIEW SUITES — 11 station(s) MRT, 10 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 415m.
85
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 415m
École
20/20
Le plus proche: 391m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 590m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 625m
Parc
10/10
Le plus proche: 774m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 4918m
Clinique
5/5
Le plus proche: 907m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 415m | 5 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 756m | 9 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 836m | 10 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1244m | 16 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1304m | 16 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1379m | 17 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1559m | 19 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1577m | 20 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1588m | 20 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1722m | 22 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1737m | 22 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 391m | 5 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 435m | 5 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 579m | 7 min |
| Kong Hwa School | primary | 898m | 11 min |
| Haig Girls' School | primary | 1483m | 19 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1590m | 20 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1778m | 22 min |
| Tao Nan School | primary | 1874m | 23 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1941m | 24 min |
| Hong Wen School | primary | 1980m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| GEYLANG CONSERVATION AREA | 78m | D14 |
| AVANT RESIDENCES | 79m | D14 |
| # 1 LOFT | 111m | D14 |
| # 1 SUITES | 120m | D14 |
| EDENZ LOFT | 124m | D14 |
| THE OCTET | 145m | D14 |
| ZYANYA | 151m | D14 |
| ENG APARTMENTS | 162m | D14 |
| THE CENTREN | 173m | D14 |
| MORI | 176m | D14 |