Golden Mile Complex — Neighbourhood Explorer
BEACH ROAD
Khám phá GOLDEN MILE COMPLEX — 21 ga tàu điện ngầm, 9 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 399m.
100
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 399m
Trường học
20/20
Gần nhất: 802m
Trung tâm bán hàng rong
15/15
Gần nhất: 411m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 84m
Công viên
10/10
Gần nhất: 292m
Siêu thị
10/10
Gần nhất: 367m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 209m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 399m | 5 phút |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 490m | 6 phút |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 728m | 9 phút |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 771m | 10 phút |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 771m | 10 phút |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 868m | 11 phút |
| Lavender EW11 | East-West Line | 965m | 12 phút |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 999m | 12 phút |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1055m | 13 phút |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1064m | 13 phút |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1351m | 17 phút |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1526m | 19 phút |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1542m | 19 phút |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1641m | 21 phút |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1659m | 21 phút |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1814m | 23 phút |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1861m | 23 phút |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1865m | 23 phút |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1887m | 24 phút |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1901m | 24 phút |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1974m | 25 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Trang web | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|---|
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | Hãy ghé thăm ↗ | 802m | 10 phút |
| School of the Arts | jc | Hãy ghé thăm ↗ | 812m | 10 phút |
| St. Andrew's Junior School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 832m | 10 phút |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 873m | 11 phút |
| St. Andrew's Junior College | jc | Hãy ghé thăm ↗ | 873m | 11 phút |
| Singapore Management University | tertiary | Hãy ghé thăm ↗ | 1101m | 14 phút |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | Hãy ghé thăm ↗ | 1101m | 14 phút |
| Farrer Park Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1570m | 20 phút |
| Hong Wen School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1952m | 24 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| KAMPONG GLAM CONSERVATION AREA | 112m | D7 |
| DUO RESIDENCES | 159m | D7 |
| THE PLAZA | 170m | D7 |
| SULTAN GATE PLACE | 244m | D7 |
| MIDTOWN MODERN | 294m | D7 |
| TANQUEELAN SUITES | 318m | D7 |
| CONCOURSE SKYLINE | 318m | D7 |
| THE 101 | 327m | D7 |
| HERITAGE PLACE | 338m | D7 |
| LIANG SEAH COURT | 358m | D7 |