Golden Mile Complex — Neighbourhood Explorer
BEACH ROAD
Explorez GOLDEN MILE COMPLEX — 21 station(s) MRT, 9 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 399m.
100
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 399m
École
20/20
Le plus proche: 802m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 411m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 84m
Parc
10/10
Le plus proche: 292m
Supermarché
10/10
Le plus proche: 367m
Clinique
5/5
Le plus proche: 209m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 399m | 5 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 490m | 6 min |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 728m | 9 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 771m | 10 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 771m | 10 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 868m | 11 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 965m | 12 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 999m | 12 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1055m | 13 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1064m | 13 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1351m | 17 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1526m | 19 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1542m | 19 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1641m | 21 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1659m | 21 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1814m | 23 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1861m | 23 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1865m | 23 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1887m | 24 min |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1901m | 24 min |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1974m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Site web | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|---|
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | Visite ↗ | 802m | 10 min |
| School of the Arts | jc | Visite ↗ | 812m | 10 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | Visite ↗ | 832m | 10 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | Visite ↗ | 873m | 11 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | Visite ↗ | 873m | 11 min |
| Singapore Management University | tertiary | Visite ↗ | 1101m | 14 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | Visite ↗ | 1101m | 14 min |
| Farrer Park Primary School | primary | Visite ↗ | 1570m | 20 min |
| Hong Wen School | primary | Visite ↗ | 1952m | 24 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| KAMPONG GLAM CONSERVATION AREA | 112m | D7 |
| DUO RESIDENCES | 159m | D7 |
| THE PLAZA | 170m | D7 |
| SULTAN GATE PLACE | 244m | D7 |
| MIDTOWN MODERN | 294m | D7 |
| TANQUEELAN SUITES | 318m | D7 |
| CONCOURSE SKYLINE | 318m | D7 |
| THE 101 | 327m | D7 |
| HERITAGE PLACE | 338m | D7 |
| LIANG SEAH COURT | 358m | D7 |