Espira Spring — Neighbourhood Explorer
LORONG G TELOK KURAU
Исследуйте ESPIRA SPRING — 8 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 478m.
70
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 478m
Школа
20/20
Ближайший: 611m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 757m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2917m
Парк
10/10
Ближайший: 315m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6539m
Клиника
5/5
Ближайший: 303m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 478m | 6 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 865m | 11 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1239m | 15 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1713m | 21 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1835m | 23 мин |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1881m | 24 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1912m | 24 мин |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1956m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 611m | 8 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 979m | 12 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1420m | 18 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1433m | 18 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1478m | 18 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1535m | 19 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1535m | 19 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1679m | 21 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1689m | 21 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1704m | 21 мин |
| Tao Nan School | primary | 1751m | 22 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1825m | 23 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1903m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SUNNY PALMS | 44m | D15 |
| GRAND RESIDENCE | 70m | D15 |
| PRESTIGE RESIDENCE | 75m | D15 |
| THE MEDLEY | 81m | D15 |
| G RESIDENCES | 87m | D15 |
| PALM VISTA | 90m | D15 |
| KENG YEE GARDEN | 92m | D14 |
| THE SUNNIFLORA | 94m | D15 |
| FIRST POINT SUITES | 103m | D15 |
| THE CHAMPAGNE | 113m | D14 |