Keng Yee Garden — Neighbourhood Explorer
CHANGI ROAD
Исследуйте KENG YEE GARDEN — 8 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 425m.
70
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 425m
Школа
20/20
Ближайший: 698m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 702m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2928m
Парк
10/10
Ближайший: 381m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6465m
Клиника
5/5
Ближайший: 373m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 425m | 5 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 820m | 10 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1330m | 17 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1792m | 22 мин |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1801m | 23 мин |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1865m | 23 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1887m | 24 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1891m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 698m | 9 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 962m | 12 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1477m | 18 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1478m | 18 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1527m | 19 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1580m | 20 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1580m | 20 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1733m | 22 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1743m | 22 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1762m | 22 мин |
| Tao Nan School | primary | 1794m | 22 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1845m | 23 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1944m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| THE CHAMPAGNE | 50m | D14 |
| ESPIRA SPRING | 92m | D15 |
| SING LIAN BUILDING | 92m | D14 |
| MERA EAST | 100m | D14 |
| SUNNY PALMS | 111m | D15 |
| PALM VISTA | 120m | D15 |
| DELUXE RESIDENCES | 124m | D14 |
| THE LENOX | 133m | D14 |
| RADIX | 138m | D15 |
| PARC ELEGANCE | 148m | D15 |