First Point Suites — Neighbourhood Explorer
LORONG H TELOK KURAU
Исследуйте FIRST POINT SUITES — 7 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 574m.
60
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 574m
Школа
20/20
Ближайший: 544m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 786m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2862m
Парк
10/10
Ближайший: 225m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6641m
Клиника
5/5
Ближайший: 208m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 574m | 7 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 880m | 11 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1150m | 14 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1611m | 20 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1826m | 23 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1894m | 24 мин |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1942m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 544m | 7 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 959m | 12 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1351m | 17 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1393m | 17 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1406m | 18 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1453m | 18 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1453m | 18 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1612m | 20 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1667m | 21 мин |
| Tao Nan School | primary | 1670m | 21 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1677m | 21 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1763m | 22 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1823m | 23 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| GRAND RESIDENCE | 33m | D15 |
| PRESTIGE RESIDENCE | 35m | D15 |
| TELOK KURAU LODGE | 46m | D15 |
| G RESIDENCES | 47m | D15 |
| THE SUNNIFLORA | 56m | D15 |
| THE SUNNIDORA | 70m | D15 |
| ESPIRA SPRING | 103m | D15 |
| PALM VISTA | 111m | D15 |
| SUNNY PALMS | 120m | D15 |
| THE MEDLEY | 127m | D15 |