Dublin Road Flats — Neighbourhood Explorer
DUBLIN ROAD
Khám phá DUBLIN ROAD FLATS — 19 ga tàu điện ngầm, 17 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 302m.
90
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 303m
Trường học
20/20
Gần nhất: 558m
Trung tâm bán hàng rong
5/15
Gần nhất: 1129m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 326m
Công viên
10/10
Gần nhất: 687m
Siêu thị
10/10
Gần nhất: 372m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 926m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 302m | 4 phút |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 590m | 7 phút |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 771m | 10 phút |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 790m | 10 phút |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1056m | 13 phút |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1149m | 14 phút |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1150m | 14 phút |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1168m | 15 phút |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1295m | 16 phút |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1299m | 16 phút |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1339m | 17 phút |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1458m | 18 phút |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1480m | 19 phút |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1600m | 20 phút |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1730m | 22 phút |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1767m | 22 phút |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1769m | 22 phút |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1856m | 23 phút |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1998m | 25 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 558m | 7 phút |
| ACS (Junior) | primary | 744m | 9 phút |
| Kheng Cheng School | primary | 761m | 10 phút |
| Singapore Management University | tertiary | 1073m | 13 phút |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1323m | 17 phút |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1333m | 17 phút |
| School of the Arts | jc | 1382m | 17 phút |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1579m | 20 phút |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1675m | 21 phút |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1697m | 21 phút |
| Outram Secondary School | secondary | 1699m | 21 phút |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1817m | 23 phút |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1856m | 23 phút |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1878m | 23 phút |
| ISS International School (Preston) | international | 1903m | 24 phút |
Đang hiển thị 15 trong số 17 trường học.
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| EBER GARDENS | 33m | D9 |
| DUBLIN LODGE | 70m | D9 |
| OXLEY MANSION | 70m | D9 |
| OXLEY NEO RESIDENCES | 109m | D9 |
| LLOYD COURT | 118m | D9 |
| BRENTWOOD | 124m | D9 |
| ORCHARD COURT | 159m | D9 |
| ONE OXLEY RISE | 179m | D9 |
| LLOYD MANSION | 189m | D9 |
| LLOYD SIXTYFIVE | 198m | D9 |