Costa Rhu — Neighbourhood Explorer
RHU CROSS
Explorez COSTA RHU — 16 station(s) MRT, 7 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 458m.
60
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 458m
École
12/20
Le plus proche: 1308m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 751m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 1980m
Parc
10/10
Le plus proche: 417m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 3068m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1143m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 458m | 6 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 778m | 10 min |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 820m | 10 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1122m | 14 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1210m | 15 min |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1283m | 16 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1322m | 17 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1561m | 20 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1667m | 21 min |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1683m | 21 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1742m | 22 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1801m | 23 min |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1845m | 23 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1906m | 24 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1934m | 24 min |
| Gardens by the Bay TE22 | Thomson-East Coast Line | 1962m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| St. Andrew's Junior School | primary | 1308m | 16 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1357m | 17 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1357m | 17 min |
| School of the Arts | jc | 1591m | 20 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1639m | 20 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1901m | 24 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1937m | 24 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| PARKSHORE | 414m | D15 |
| SANCTUARY GREEN | 440m | D15 |
| PEBBLE BAY | 603m | D15 |
| WATER PLACE | 624m | D15 |
| AUREA | 678m | D7 |
| CONCOURSE SKYLINE | 685m | D7 |
| THE PLAZA | 742m | D7 |
| CITY GATE | 772m | D7 |
| SULTAN GATE PLACE | 811m | D7 |
| TANJONG RIA CONDOMINIUM | 825m | D15 |