Burghley Drive — Neighbourhood Explorer
BURGHLEY DRIVE
Explorez BURGHLEY DRIVE — 4 station(s) MRT, 18 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 761m.
50
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 761m
École
20/20
Le plus proche: 559m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 696m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 1995m
Parc
0/10
Le plus proche: 1722m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6795m
Clinique
5/5
Le plus proche: 769m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 761m | 10 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1556m | 19 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1691m | 21 min |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1945m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Bowen Secondary School | secondary | 559m | 7 min |
| Maris Stella High School (Primary) | primary | 719m | 9 min |
| Maris Stella High School | secondary | 719m | 9 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | 897m | 11 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1147m | 14 min |
| Yuying Secondary School | secondary | 1223m | 15 min |
| Ai Tong School | primary | 1392m | 17 min |
| Teck Ghee Primary School | primary | 1392m | 17 min |
| Xinghua Primary School | primary | 1428m | 18 min |
| Cedar Primary School | primary | 1450m | 18 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1488m | 19 min |
| Deyi Secondary School | secondary | 1518m | 19 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 1601m | 20 min |
| Guangyang Secondary School | secondary | 1693m | 21 min |
| Catholic High School | secondary | 1976m | 25 min |
Affichage de 15 sur 18 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| TAI HWAN GARDEN | 197m | D19 |
| SERANGOON GARDEN PARK | 268m | D19 |
| GARDEN VIEW ESTATE | 283m | D19 |
| GOLDENHILL VILLAS | 305m | D19 |
| CHUAN GREEN | 441m | D19 |
| CHUAN VISTA | 457m | D19 |
| TAI HWAN PARK | 488m | D19 |
| CARDIFF RESIDENCE | 503m | D19 |
| COLCHESTER PARK | 506m | D19 |
| CHUAN SEVEN | 523m | D19 |