Buckley Residence — Neighbourhood Explorer
BUCKLEY ROAD
Explorez BUCKLEY RESIDENCE — 10 station(s) MRT, 14 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 463m.
70
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 463m
École
20/20
Le plus proche: 475m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 597m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 1803m
Parc
10/10
Le plus proche: 405m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 1728m
Clinique
5/5
Le plus proche: 476m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 463m | 6 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 519m | 6 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1238m | 15 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1549m | 19 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1614m | 20 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1642m | 21 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1730m | 22 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1857m | 23 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1869m | 23 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1909m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 475m | 6 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 571m | 7 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 591m | 7 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 629m | 8 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 868m | 11 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 962m | 12 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1199m | 15 min |
| New Town Primary School | primary | 1374m | 17 min |
| ACS (Junior) | primary | 1377m | 17 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1587m | 20 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1663m | 21 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1770m | 22 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1809m | 23 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1995m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| THREE BUCKLEY | 70m | D11 |
| NEWTON LODGE | 90m | D11 |
| BUCKLEY CLASSIQUE | 92m | D11 |
| D'EVELYN | 99m | D11 |
| 10 EVELYN | 111m | D11 |
| BUCKLEY 18 | 139m | D11 |
| ENCHANT?‰ | 146m | D11 |
| 32 GILSTEAD | 151m | D11 |
| THE ARMADALE | 157m | D11 |
| PEPPERMINT GROVE | 157m | D11 |