Aurea — Neighbourhood Explorer
BEACH ROAD
徒歩圏内にある AUREA — 18 の MRT 駅、10 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 444m 離れています。
75
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 444m
学校
20/20
最寄りの: 734m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 214m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 1767m
公園
10/10
最寄りの: 618m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 2908m
クリニック
5/5
最寄りの: 951m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 444m | 6 分 |
| Lavender EW11 | East-West Line | 555m | 7 分 |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1057m | 13 分 |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1113m | 14 分 |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1117m | 14 分 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1171m | 15 分 |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 1248m | 16 分 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1257m | 16 分 |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1357m | 17 分 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1468m | 18 分 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1550m | 19 分 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1653m | 21 分 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1815m | 23 分 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1857m | 23 分 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1868m | 23 分 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1869m | 23 分 |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1871m | 23 分 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1895m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| St. Andrew's Junior School | primary | 734m | 9 分 |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 778m | 10 分 |
| St. Andrew's Junior College | jc | 778m | 10 分 |
| Hong Wen School | primary | 1448m | 18 分 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1550m | 19 分 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1564m | 20 分 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1607m | 20 分 |
| School of the Arts | jc | 1636m | 20 分 |
| Singapore Management University | tertiary | 1916m | 24 分 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1997m | 25 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| SOUTHBANK | 393m | D7 |
| CITY GATE | 399m | D7 |
| KALLANG RIVERSIDE | 468m | D12 |
| TEXTILE CENTRE | 475m | D7 |
| CONCOURSE SKYLINE | 509m | D7 |
| SULTAN GATE PLACE | 599m | D7 |
| CITYLIGHTS | 651m | D8 |
| THE PLAZA | 666m | D7 |
| COSTA RHU | 678m | D15 |
| KAMPONG GLAM CONSERVATION AREA | 768m | D7 |