The Plaza — Neighbourhood Explorer
BEACH ROAD
徒歩圏内にある THE PLAZA — 18 の MRT 駅、9 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 323m 離れています。
78
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 323m
学校
20/20
最寄りの: 791m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 505m
ショッピングモール
8/15
最寄りの: 1265m
公園
10/10
最寄りの: 10m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 2357m
クリニック
5/5
最寄りの: 401m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 323m | 4 分 |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 547m | 7 分 |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 745m | 9 分 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 849m | 11 分 |
| Lavender EW11 | East-West Line | 872m | 11 分 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 898m | 11 分 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1000m | 13 分 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1168m | 15 分 |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1203m | 15 分 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1234m | 15 分 |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1474m | 18 分 |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1510m | 19 分 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1582m | 20 分 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1595m | 20 分 |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1644m | 21 分 |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1694m | 21 分 |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1747m | 22 分 |
| Bayfront CE1, DT16 | Circle Line, Downtown Line | 1943m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| St. Andrew's Junior School | primary | 791m | 10 分 |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 837m | 10 分 |
| St. Andrew's Junior College | jc | 837m | 10 分 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 972m | 12 分 |
| School of the Arts | jc | 979m | 12 分 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1207m | 15 分 |
| Singapore Management University | tertiary | 1270m | 16 分 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1582m | 20 分 |
| Hong Wen School | primary | 1872m | 23 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| SULTAN GATE PLACE | 145m | D7 |
| CONCOURSE SKYLINE | 158m | D7 |
| KAMPONG GLAM CONSERVATION AREA | 174m | D7 |
| CITY GATE | 324m | D7 |
| DUO RESIDENCES | 329m | D7 |
| MIDTOWN MODERN | 464m | D7 |
| TEXTILE CENTRE | 464m | D7 |
| TANQUEELAN SUITES | 485m | D7 |
| THE 101 | 487m | D7 |
| HERITAGE PLACE | 507m | D7 |