Segar MRT Station
Condos within 1.5km5
Average PSF$1,332 psf
5-min walk—
15-min walk$1,346 psf
Segar station (Bukit Panjang LRT) has 5 condominiums within a 1.5km walk, averaging $1,332 psf. Source: URA caveat data over the last 12 months, as of Jul 2026.
Too few projects near this station have transacted in the last 12 months to quote a proximity premium (at least 3 priced projects are required in each ring), so only the overall average is shown.
| Project | Distance | Avg PSF (12mo) | Transactions | Units |
|---|---|---|---|---|
| BLOSSOM RESIDENCES | 0.22 km | $1,276 psf | 27 | 602 |
| CHESTERVALE | 1.18 km | $1,038 psf | 5 | 396 |
| HILLION RESIDENCES | 1.23 km | $1,796 psf | 29 | 546 |
| MAYSPRINGS | 1.33 km | $1,189 psf | 21 | 636 |
| THE TENNERY | 1.36 km | $1,359 psf | 29 | 338 |
Bukit Panjang LRT
Ga tàu BP11
1
Trong vòng 5 phút
0
Trong vòng 10 phút
4
Trong vòng 15 phút
5
Tổng số căn hộ
50
Khối HDB
10
Ra mắt mới
Trong vòng 5 phút (400m) — 1 căn hộ
| Chung cư | Khoảng cách | PSF trung bình | Txns | nhiệm kỳ | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOSSOM RESIDENCES | 223m | $1,276 | 27 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 602 |
Trong vòng 15 phút (1,2km) — 4 căn hộ
| Chung cư | Khoảng cách | PSF trung bình | Txns | nhiệm kỳ | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| CHESTERVALE | 1184m | $1,038 | 5 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 396 |
| HILLION RESIDENCES | 1227m | $1,796 | 29 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 546 |
| MAYSPRINGS | 1331m | $1,189 | 21 | 99 yrs lease commencing from 1994 | 636 |
| THE TENNERY | 1357m | $1,359 | 29 | 99 yrs lease commencing from 2010 | 338 |
Khối HDB lân cận (50)
| Khối | Đường | Thị trấn | Khoảng cách |
|---|---|---|---|
| 510 | JELAPANG RD | BP | 57m |
| 547 | SEGAR RD | BP | 72m |
| 547A | SEGAR RD | BP | 77m |
| 510A | JELAPANG RD | BP | 84m |
| 547B | SEGAR RD | BP | 97m |
| 428 | BT PANJANG RING RD | BP | 103m |
| 456 | SEGAR RD | BP | 105m |
| 429 | BT PANJANG RING RD | BP | 108m |
| 511 | JELAPANG RD | BP | 120m |
| 509 | JELAPANG RD | BP | 121m |
| 547C | SEGAR RD | BP | 132m |
| 546B | SEGAR RD | BP | 140m |
| 546A | SEGAR RD | BP | 140m |
| 427 | BT PANJANG RING RD | BP | 141m |
| 512 | JELAPANG RD | BP | 142m |
| 457A | SEGAR RD | BP | 145m |
| 457 | SEGAR RD | BP | 147m |
| 455 | SEGAR RD | BP | 151m |
| 426 | FAJAR RD | BP | 153m |
| 546C | SEGAR RD | BP | 155m |
Đang hiển thị 20 trong tổng số 50
Ra mắt mới trong khu vực
| Dự án | Đơn vị | nhiệm kỳ | ĐỨNG ĐẦU |
|---|---|---|---|
| ALTURA | 360 | 2026 | |
| HILLHAVEN | 341 | — | |
| LUMINA GRAND | 512 | — | |
| NARRA RESIDENCES | 540 | — | |
| THE BOTANY AT DAIRY FARM | 386 | — | |
| THE MYST | 408 | — | |
| CASHEW GREEN | — | — | |
| DAIRY FARM RESIDENCES | — | — | |
| MONT BOTANIK RESIDENCE | — | — | |
| PHOENIX RESIDENCES | — | — |