Jelapang MRT Station

Bukit Panjang LRT

Ga tàu BP12

0
Trong vòng 5 phút
1
Trong vòng 10 phút
13
Trong vòng 15 phút
14
Tổng số căn hộ
0
Khối HDB
10
Ra mắt mới

Trong vòng 10 phút (800m) — 1 căn hộ

Chung cư Khoảng cách PSF trung bình Txns nhiệm kỳ Đơn vị
BLOSSOM RESIDENCES 620m $1,272 26 99 yrs lease commencing from 2011 602

Trong vòng 15 phút (1,2km) — 13 căn hộ

Chung cư Khoảng cách PSF trung bình Txns nhiệm kỳ Đơn vị
THE TENNERY 916m $1,356 27 99 yrs lease commencing from 2010 338
HILLION RESIDENCES 923m $1,789 26 99 yrs lease commencing from 2013 546
MAYSPRINGS 1044m $1,163 17 99 yrs lease commencing from 1994 636
THE LINEAR 1263m $1,373 4 999 yrs lease commencing from 1876 221
NICON GARDENS 1281m 0 99 yrs lease commencing from 1981 47
PHOENIX HEIGHTS 1314m $2,107 1 Freehold
THE ARDEN 1365m $1,767 12 99 years leasehold 105
BUKIT 828 1434m 0 Freehold 34
CHESTERVALE 1435m $1,030 7 99 yrs lease commencing from 1997 396
HILLSTA 1446m $1,352 20 99 yrs lease commencing from 2011 396
THE MYST 1458m $2,052 45 99 yrs lease commencing from 2023 408
VILLA VERDE 1477m $1,391 13 99 yrs lease commencing from 1997
HAZEL PARK CONDOMINIUM 1494m $1,707 16 999 yrs lease commencing from 1882 696

Ra mắt mới trong khu vực

Dự án Đơn vị nhiệm kỳ ĐỨNG ĐẦU
ALTURA 360 2026
HILLHAVEN 341
LUMINA GRAND 512
NARRA RESIDENCES 540
THE BOTANY AT DAIRY FARM 386
THE MYST 408
CASHEW GREEN
DAIRY FARM RESIDENCES
MONT BOTANIK RESIDENCE
PHOENIX RESIDENCES