Fajar MRT Station

Bukit Panjang LRT

Gare BP10

0
Dans les 5 minutes
1
Dans les 10 minutes
13
Dans les 15 minutes
14
Total des copropriétés
0
Blocs HDB
10
Nouveaux lancements

Dans les 10 minutes (800m) — 1 condos

Copropriété Distance PSF moyenne Transmissions Mandat Unités
BLOSSOM RESIDENCES 599m $1,272 26 99 yrs lease commencing from 2011 602

Dans les 15 minutes (1,2 km) — 13 condos

Copropriété Distance PSF moyenne Transmissions Mandat Unités
CHESTERVALE 803m $1,030 7 99 yrs lease commencing from 1997 396
HILLION RESIDENCES 1059m $1,789 26 99 yrs lease commencing from 2013 546
MAYSPRINGS 1140m $1,163 17 99 yrs lease commencing from 1994 636
CASHEW GREEN 1281m 0 999 yrs lease commencing from 1883
THE TENNERY 1289m $1,356 27 99 yrs lease commencing from 2010 338
THE LINEAR 1339m $1,373 4 999 yrs lease commencing from 1876 221
HAZEL PARK CONDOMINIUM 1368m $1,707 16 999 yrs lease commencing from 1882 696
MERA GARDENS 1400m $1,390 2 99 yrs lease commencing from 1994 123
SUNCOTTAGES 1403m 0 999 yrs lease commencing from 1883 23
THE MYST 1423m $2,052 45 99 yrs lease commencing from 2023 408
HAZEL PARK TERRACE 1428m 0 999 yrs lease commencing from 1882 80
CASHEW VILLAS 1456m $2,194 4 999 yrs lease commencing from 1883 172
BUKIT 828 1457m 0 Freehold 34

Nouveaux lancements dans la région

Projet Unités Mandat HAUT
ALTURA 360 2026
HILLHAVEN 341
LUMINA GRAND 512
NARRA RESIDENCES 540
THE BOTANY AT DAIRY FARM 386
THE MYST 408
CASHEW GREEN
DAIRY FARM RESIDENCES
MONT BOTANIK RESIDENCE
PHOENIX RESIDENCES