HDB — Bukit Timah

平均再販価格: $784,690 · 平均月額家賃: $1,817 · 574 トランザクション

トランザクション · 12m60
平均価格 · 12m$947,074
平均$/平方メートル · 12m$8,584 psm
平均月額家賃$1,817/mo
総収量2.3%

Jun 2026 までの 12 か月間に Bukit Timah の HDB フラットが記録されました60 resale transactions at an average price of $947,074 ($8,584 psm), with a town-average rent of $1,817/mo, a gross yield of 2.3%. 出典: HDB 再販データ, 現在 Jun 2026.

Bukit Timah HDB resale flats averaged $947,074 over the trailing 12 months, above the $658,153 national HDB average, across 60 resale transactions. 図はすべてのフラット タイプを集計したものです。価格はアパートのタイプ、階数、賃貸契約の残存期間によって大きく異なります。

平均再販価格
$969,000
平均$/平方メートル
$8,584
体積(12m)
60
前年比変化率
+1.6%

Bukit Timah では、過去 12 か月間で 60 件の再販取引が記録されました。以下で、市況価格、アパートタイプの内訳、最近の取引をご覧ください。

フラットタイプの内訳

フラットタイプ 取引 平均価格 平均$/平方メートル 家賃の中央値 総収量
4 ROOM 211 $683,380 $6,878
5 ROOM 143 $940,741 $7,639
EXECUTIVE 114 $1,094,573 $7,447
3 ROOM 106 $442,562 $6,351

月次価格傾向 (過去 12 か月)

音量 平均価格 平均$/平方メートル
Jun-25 2 $1,295,000 $9,732
Jul-25 5 $964,200 $8,710
Aug-25 5 $1,000,378 $8,772
Sep-25 6 $712,167 $7,549
Nov-25 7 $1,037,825 $8,922
Dec-25 5 $957,200 $8,692
Jan-26 4 $769,500 $8,249
Feb-26 2 $787,500 $7,720
Mar-26 8 $1,083,625 $9,004
Apr-26 6 $916,333 $8,600
May-26 3 $872,963 $8,906
Jun-26 9 $1,026,543 $8,628

最近の取引

日付 ブロック 通り フラットタイプ 階数範囲 床面積(平方メートル) 再販価格
Jun-26 3 Toh Yi Dr EXECUTIVE 01 TO 03 146.0 $1,330,000
Jun-26 3 Toh Yi Dr EXECUTIVE 10 TO 12 150.0 $1,508,888
Jun-26 17 Toh Yi Dr 5 ROOM 04 TO 06 128.0 $1,050,000
Jun-26 9 Toh Yi Dr 5 ROOM 10 TO 12 127.0 $1,280,000
Jun-26 1 Queen's Rd 5 ROOM 04 TO 06 123.0 $925,000
Jun-26 5 Farrer Rd 5 ROOM 16 TO 18 123.0 $1,040,000
Jun-26 5 Toh Yi Dr 4 ROOM 10 TO 12 104.0 $925,000
Jun-26 2 Queen's Rd 4 ROOM 10 TO 12 89.0 $680,000
Jun-26 8 Empress Rd 3 ROOM 10 TO 12 65.0 $500,000
May-26 13 Toh Yi Dr 5 ROOM 01 TO 03 122.0 $1,150,000
May-26 13 Toh Yi Dr 4 ROOM 04 TO 06 104.0 $920,000
May-26 8 Empress Rd 3 ROOM 04 TO 06 65.0 $548,888
Apr-26 5 Toh Yi Dr 5 ROOM 07 TO 09 122.0 $1,100,000
Apr-26 5 Farrer Rd 5 ROOM 19 TO 21 120.0 $1,020,000
Apr-26 14 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 104.0 $950,000
Apr-26 11 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 108.0 $920,000
Apr-26 13 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 104.0 $963,000
Apr-26 3 Queen's Rd 3 ROOM 10 TO 12 76.0 $545,000
Mar-26 4 Toh Yi Dr 5 ROOM 07 TO 09 122.0 $1,118,000
Mar-26 14 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 104.0 $910,000

この街の街並み