New Launch — one-bernam
ONE BERNAM
ONE BERNAM は、0 単位の新規立ち上げ開発です。 URA からの過去の月次売上と価格データを以下に示します。
総販売数
243
合計発売数
151
最新の中央値 Psf
$2,876
吸収
100.0%
利用可能なユニット
351
月次売上概要
| 期間 | 販売済み | 発売開始 | Psf 中央値 | 価格帯 | 利用可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0923 | 9 | 0 | $2,584 | $2,429 – $2,856 | 351 |
| 1023 | 4 | 0 | $2,615 | $2,379 – $2,791 | 351 |
| 1123 | 4 | 0 | $2,638 | $2,451 – $3,340 | 351 |
| 1223 | 2 | 0 | $2,696 | $2,567 – $2,824 | 351 |
| 0124 | 2 | 0 | $2,412 | $2,289 – $2,534 | 351 |
| 0224 | 5 | 0 | $2,567 | $2,534 – $2,856 | 351 |
| 0324 | 6 | 0 | $2,714 | $2,377 – $3,344 | 351 |
| 0424 | 3 | 0 | $2,821 | $2,787 – $2,927 | 351 |
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 351 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 351 |
| 0724 | 4 | 0 | $2,757 | $2,667 – $2,834 | 351 |
| 0824 | 6 | 0 | $2,799 | $2,590 – $3,351 | 351 |
| 0924 | 2 | 0 | $2,718 | $2,697 – $2,739 | 351 |
| 1024 | 7 | 0 | $2,876 | $2,414 – $3,351 | 351 |
| 1124 | 15 | 0 | $2,691 | $2,521 – $3,304 | 351 |
| 1224 | 3 | 0 | $2,803 | $2,594 – $2,829 | 351 |
| 0125 | 99 | 0 | $2,521 | $2,305 – $2,984 | 351 |
| 0225 | 4 | 0 | $2,651 | $2,481 – $2,787 | 351 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 351 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 351 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 351 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 351 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 351 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 351 |
このプロジェクトに完全な編集を追加する
プレミアム プロジェクトでは、プロジェクト ストーリー、ロケーション分析、施設のウォークスルー、ユニット構成の評決、居住者のプロフィール、近隣の打ち上げとの比較など、完全なエディトリアルを追加できます。このスロットを獲得して、あなたの開発をここで紹介してください。
この新しいリリースを請求する近くの中古マンション
| プロジェクト | 地区 | 距離 | 平均 PSF | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| ONE BERNAM | D2 | 0.05 km | $2,587 | — |
| ALTEZ | D2 | 0.13 km | $2,164 | — |
| SKYSUITES@ANSON | D2 | 0.15 km | $2,259 | — |
| 76 SHENTON | D2 | 0.19 km | $1,977 | — |
| ICON | D2 | 0.20 km | $1,756 | — |
| ONZE @ TANJONG PAGAR | D2 | 0.24 km | — | — |
| LUMIERE | D2 | 0.25 km | $1,755 | — |
| TANJONG PAGAR COMPLEX | D2 | 0.25 km | — | — |
| EON SHENTON | D2 | 0.26 km | $2,119 | — |
| THE ARRIS | D2 | 0.34 km | $2,309 | — |