Yong Siak View — Neighbourhood Explorer
YONG SIAK STREET
徒歩圏内にある YONG SIAK VIEW — 13 の MRT 駅、12 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 513m 離れています。
58
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 513m
学校
20/20
最寄りの: 645m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 380m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 1812m
公園
0/10
最寄りの: 1562m
スーパーマーケット
3/10
最寄りの: 1250m
クリニック
5/5
最寄りの: 639m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 513m | 6 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 786m | 10 分 |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1055m | 13 分 |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 1057m | 13 分 |
| Keppel CC30 | Circle Line | 1329m | 17 分 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1488m | 19 分 |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1638m | 20 分 |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1651m | 21 分 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1687m | 21 分 |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 1836m | 23 分 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1894m | 24 分 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1948m | 24 分 |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1974m | 25 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 645m | 8 分 |
| Cantonment Primary School | primary | 681m | 9 分 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 807m | 10 分 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 873m | 11 分 |
| Henderson Secondary School | secondary | 1188m | 15 分 |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1353m | 17 分 |
| Kheng Cheng School | primary | 1456m | 18 分 |
| Radin Mas Primary School | primary | 1545m | 19 分 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1570m | 20 分 |
| River Valley Primary School | primary | 1769m | 22 分 |
| Blangah Rise Primary School | primary | 1914m | 24 分 |
| CHIJ (Kellock) | primary | 2000m | 25 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| YONG SIAK COURT | 16m | D3 |
| THE REGENCY AT TIONG BAHRU | 105m | D3 |
| HIGHLINE RESIDENCES | 170m | D3 |
| REGENCY SUITES | 210m | D3 |
| KAI FOOK MANSION | 250m | D3 |
| TWIN REGENCY | 288m | D3 |
| CENTRAL GREEN CONDOMINIUM | 385m | D3 |
| TIONG BAHRU ESTATE | 454m | D3 |
| ENG HOON MANSIONS | 497m | D3 |
| MERAPRIME | 552m | D3 |