Worthington — Neighbourhood Explorer
BUTTERWORTH LANE
徒歩圏内にある WORTHINGTON — 9 の MRT 駅、16 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 612m 離れています。
71
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 612m
学校
20/20
最寄りの: 280m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 262m
ショッピングモール
8/15
最寄りの: 1231m
公園
10/10
最寄りの: 487m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 6371m
クリニック
3/5
最寄りの: 1201m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 612m | 8 分 |
| Dakota CC8 | Circle Line | 948m | 12 分 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 982m | 12 分 |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1109m | 14 分 |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1492m | 19 分 |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1572m | 20 分 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1659m | 21 分 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1661m | 21 分 |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1932m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 280m | 4 分 |
| Kong Hwa School | primary | 665m | 8 分 |
| Tao Nan School | primary | 682m | 9 分 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 693m | 9 分 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 693m | 9 分 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 703m | 9 分 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 715m | 9 分 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 779m | 10 分 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 801m | 10 分 |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 912m | 11 分 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1008m | 13 分 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1101m | 14 分 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1519m | 19 分 |
| Macpherson Primary School | primary | 1841m | 23 分 |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1945m | 24 分 |
16 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| BUTTERWORTH 33 | 22m | D15 |
| VERSILIA ON HAIG | 68m | D15 |
| BUTTERWORTH VIEW | 68m | D15 |
| BUTTERWORTH 8 | 111m | D15 |
| THE SILVER FIR | 113m | D15 |
| 38 I SUITES | 130m | D15 |
| EMERY POINT | 134m | D15 |
| DAWN VILLE | 148m | D15 |
| IMPERIAL HEIGHTS | 164m | D15 |
| BELLA CASITA | 165m | D15 |