Waterloo View — Neighbourhood Explorer
WATERLOO STREET
Исследуйте WATERLOO VIEW — 19 станции метро, 12 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 300m.
93
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 300m
Школа
20/20
Ближайший: 294m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 170m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 362m
Парк
10/10
Ближайший: 362m
Супермаркет
3/10
Ближайший: 1450m
Клиника
5/5
Ближайший: 507m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Rochor DT13 | Downtown Line | 300m | 4 мин |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 367m | 5 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 426m | 5 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 487m | 6 мин |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 589m | 7 мин |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 728m | 9 мин |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 823m | 10 мин |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 849m | 11 мин |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 857m | 11 мин |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1229m | 15 мин |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 1235m | 15 мин |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1301m | 16 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1337m | 17 мин |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1363m | 17 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1517m | 19 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1556m | 19 мин |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1848m | 23 мин |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1918m | 24 мин |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1999m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 294m | 4 мин |
| School of the Arts | jc | 467m | 6 мин |
| Singapore Management University | tertiary | 558m | 7 мин |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 615m | 8 мин |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1092m | 14 мин |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1103m | 14 мин |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1103m | 14 мин |
| ACS (Junior) | primary | 1284m | 16 мин |
| Farrer Park Primary School | primary | 1446m | 18 мин |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1650m | 21 мин |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1701m | 21 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1706m | 21 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| THE BENCOOLEN | 127m | D7 |
| BURLINGTON SQUARE | 156m | D7 |
| SIN THAI HIN BUILDING | 158m | D7 |
| KENG SOON BLDG | 170m | D7 |
| SUNSHINE PLAZA | 236m | D7 |
| BENCOOLEN HOUSE | 392m | D7 |
| THE COLLECTIVE AT ONE SOPHIA | 406m | D9 |
| WILKIE REGENCY | 433m | D9 |
| NIVEN SUITES | 448m | D9 |
| SOPHIA FLATS | 450m | D9 |