The Bencoolen — Neighbourhood Explorer
BENCOOLEN STREET
Исследуйте THE BENCOOLEN — 17 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 219m.
90
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 219m
Школа
20/20
Ближайший: 411m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 119m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 455m
Парк
10/10
Ближайший: 455m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 1525m
Клиника
5/5
Ближайший: 432m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Rochor DT13 | Downtown Line | 219m | 3 мин |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 302m | 4 мин |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 463m | 6 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 551m | 7 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 612m | 8 мин |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 693m | 9 мин |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 920m | 12 мин |
| Dhoby Ghaut NE6, CC1, NS24 | North-East Line, Circle Line, North-South Line | 929m | 12 мин |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 964m | 12 мин |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1166m | 15 мин |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1193m | 15 мин |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1245m | 16 мин |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1254m | 16 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1462m | 18 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1639m | 20 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1641m | 21 мин |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1721m | 22 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 411m | 5 мин |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 532m | 7 мин |
| School of the Arts | jc | 574m | 7 мин |
| Singapore Management University | tertiary | 685m | 9 мин |
| St. Andrew's Junior School | primary | 969m | 12 мин |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 979m | 12 мин |
| St. Andrew's Junior College | jc | 979m | 12 мин |
| ACS (Junior) | primary | 1327m | 17 мин |
| Farrer Park Primary School | primary | 1330m | 17 мин |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1615m | 20 мин |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1671m | 21 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1823m | 23 мин |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1963m | 25 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| BURLINGTON SQUARE | 96m | D7 |
| WATERLOO VIEW | 127m | D7 |
| SIN THAI HIN BUILDING | 179m | D7 |
| KENG SOON BLDG | 223m | D7 |
| SUNSHINE PLAZA | 339m | D7 |
| HEAP SENG HOUSE | 466m | D7 |
| WILKIE REGENCY | 469m | D9 |
| MIDTOWN MODERN | 474m | D7 |
| NIVEN LOFT | 475m | D9 |
| BEACH ROAD CONSERVATION AREA | 476m | D7 |