Wallich Residence — Neighbourhood Explorer
WALLICH STREET
徒歩圏内にある WALLICH RESIDENCE — 17 の MRT 駅、3 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 127m 離れています。
67
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 127m
学校
12/20
最寄りの: 1326m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 267m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 1757m
公園
10/10
最寄りの: 951m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 1515m
クリニック
5/5
最寄りの: 862m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 127m | 2 分 |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 249m | 3 分 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 313m | 4 分 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 647m | 8 分 |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 694m | 9 分 |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 805m | 10 分 |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 805m | 10 分 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 854m | 11 分 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 954m | 12 分 |
| Marina Bay CE2, NS27, CC33, TE20 | Circle Line, North-South Line, Thomson-East Coast Line | 981m | 12 分 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1282m | 16 分 |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1426m | 18 分 |
| Bayfront CE1, DT16 | Circle Line, Downtown Line | 1602m | 20 分 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1712m | 21 分 |
| Marina South TE21 | Thomson-East Coast Line | 1885m | 24 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1895m | 24 分 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1920m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Cantonment Primary School | primary | 1326m | 17 分 |
| Outram Secondary School | secondary | 1338m | 17 分 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1966m | 25 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL PLAZA | 134m | D2 |
| TMW MAXWELL | 235m | D2 |
| ICON | 256m | D2 |
| SKYSUITES@ANSON | 304m | D2 |
| THE CLIFT | 305m | D1 |
| LUMIERE | 312m | D2 |
| ALTEZ | 324m | D2 |
| EON SHENTON | 359m | D2 |
| V ON SHENTON | 378m | D1 |
| CRAIG PLACE | 391m | D2 |