Vela Bay — Neighbourhood Explorer
BAYSHORE WALK
徒歩圏内にある VELA BAY — 6 の MRT 駅、15 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 416m 離れています。
76
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 416m
学校
20/20
最寄りの: 827m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 935m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 1981m
公園
10/10
最寄りの: 407m
スーパーマーケット
6/10
最寄りの: 802m
クリニック
5/5
最寄りの: 905m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 416m | 5 分 |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 823m | 10 分 |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1734m | 22 分 |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1772m | 22 分 |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1856m | 23 分 |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1895m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | Webサイト | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|---|
| Bedok South Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 827m | 10 分 |
| Dunman High School | secondary | 訪問 ↗ | 874m | 11 分 |
| Dunman High School (JC) | jc | 訪問 ↗ | 874m | 11 分 |
| Opera Estate Primary School | primary | 訪問 ↗ | 1160m | 15 分 |
| Yu Neng Primary School | primary | 訪問 ↗ | 1196m | 15 分 |
| Victoria School | secondary | 訪問 ↗ | 1486m | 19 分 |
| Victoria Junior College | jc | 訪問 ↗ | 1486m | 19 分 |
| Bedok Green Primary School | primary | 訪問 ↗ | 1592m | 20 分 |
| Bedok View Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 1653m | 21 分 |
| Bedok North Secondary School | secondary | — | 1714m | 21 分 |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 訪問 ↗ | 1890m | 24 分 |
| East Coast Primary School | primary | — | 1901m | 24 分 |
| Fengshan Primary School | primary | 訪問 ↗ | 1915m | 24 分 |
| Temasek Junior College | jc | 訪問 ↗ | 1920m | 24 分 |
| Temasek Primary School | primary | 訪問 ↗ | 1951m | 24 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| COSTA DEL SOL | 246m | D16 |
| THE BAYSHORE | 299m | D16 |
| BALCON EAST | 310m | D16 |
| EAST COAST RESIDENCES | 323m | D16 |
| BAYSHORE TERRACE | 324m | D16 |
| VENEZIO | 331m | D16 |
| UBER 388 | 336m | D16 |
| BAGNALL COURT | 345m | D16 |
| SEA PAVILION RESIDENCES | 383m | D16 |
| THE CALYPSO | 395m | D16 |