Valley Lodge — Neighbourhood Explorer
RIVER VALLEY ROAD
徒歩圏内にある VALLEY LODGE — 22 の MRT 駅、11 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 394m 離れています。
89
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 394m
学校
20/20
最寄りの: 279m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 735m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 289m
公園
10/10
最寄りの: 296m
スーパーマーケット
6/10
最寄りの: 800m
クリニック
3/5
最寄りの: 1339m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 394m | 5 分 |
| Dhoby Ghaut NS24, CC1, NE6 | North-South Line, Circle Line, North-East Line | 645m | 8 分 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 721m | 9 分 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 827m | 10 分 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 891m | 11 分 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1016m | 13 分 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1062m | 13 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1090m | 14 分 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1171m | 15 分 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1225m | 15 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1472m | 18 分 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1509m | 19 分 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1570m | 20 分 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1571m | 20 分 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1584m | 20 分 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1604m | 20 分 |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1618m | 20 分 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1661m | 21 分 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1704m | 21 分 |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1763m | 22 分 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1849m | 23 分 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1961m | 25 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 279m | 3 分 |
| Kheng Cheng School | primary | 791m | 10 分 |
| Singapore Management University | tertiary | 960m | 12 分 |
| ACS (Junior) | primary | 1136m | 14 分 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1262m | 16 分 |
| School of the Arts | jc | 1263m | 16 分 |
| Outram Secondary School | secondary | 1363m | 17 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1751m | 22 分 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1755m | 22 分 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1774m | 22 分 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1811m | 23 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| ASPEN HEIGHTS | 80m | D9 |
| RIVER VALLEY CONSERVATION AREA | 99m | D9 |
| OXLEY EDGE | 103m | D9 |
| ACORN | 112m | D9 |
| THE IMPERIAL | 112m | D9 |
| RV POINT | 127m | D9 |
| BELLE VUE RESIDENCES | 169m | D9 |
| VILLE ROYALE | 178m | D9 |
| PINE RESIDENCES | 184m | D9 |
| ASPEN LINQ | 190m | D9 |