Three 11 — Neighbourhood Explorer
UPPER THOMSON ROAD
Khám phá THREE 11 — 5 ga tàu điện ngầm, 20 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 651m.
32
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 651m
Trường học
12/20
Gần nhất: 1102m
Trung tâm bán hàng rong
5/15
Gần nhất: 1063m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 1792m
Công viên
0/10
Gần nhất: 3174m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 6238m
Phòng khám
0/5
Gần nhất: 1926m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 651m | 8 phút |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 916m | 11 phút |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1384m | 17 phút |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1457m | 18 phút |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1949m | 24 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 1102m | 14 phút |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 1119m | 14 phút |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 1133m | 14 phút |
| Zhangde Primary School | primary | 1187m | 15 phút |
| Marymount Convent School | primary | 1227m | 15 phút |
| Ngee Ann Primary School | primary | 1263m | 16 phút |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 1327m | 17 phút |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 1405m | 18 phút |
| Millennia Institute | jc | 1517m | 19 phút |
| Raffles Institution | secondary | 1564m | 20 phút |
| Raffles Institution (JC) | jc | 1564m | 20 phút |
| Eunoia Junior College | jc | 1656m | 21 phút |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1666m | 21 phút |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1666m | 21 phút |
| Peirce Secondary School | secondary | 1726m | 22 phút |
Đang hiển thị 15 trong số 20 trường học.
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| THE WINDSOR | 71m | D20 |
| THOMSON VIEW CONDOMINIUM | 139m | D20 |
| ADELPHI PARK ESTATE | 258m | D20 |
| THOMSON THREE | 310m | D20 |
| THOMSON PLAZA | 312m | D20 |
| WINDSOR PARK | 313m | D20 |
| THOMSON IMPRESSIONS | 362m | D20 |
| 3BHC | 436m | D20 |
| COUNTRY ESQUIRE | 454m | D20 |
| FLAME TREE PARK | 479m | D20 |