Thomson V One — Neighbourhood Explorer
SIN MING ROAD
徒歩圏内にある THOMSON V ONE — 7 の MRT 駅、27 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 209m 離れています。
71
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 209m
学校
20/20
最寄りの: 290m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 207m
ショッピングモール
8/15
最寄りの: 1157m
公園
0/10
最寄りの: 2838m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 5746m
クリニック
3/5
最寄りの: 1285m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 209m | 3 分 |
| Marymount CC16 | Circle Line | 622m | 8 分 |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 1158m | 14 分 |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1181m | 15 分 |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1527m | 19 分 |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1812m | 23 分 |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1891m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 290m | 4 分 |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 359m | 4 分 |
| Marymount Convent School | primary | 464m | 6 分 |
| Ngee Ann Primary School | primary | 580m | 7 分 |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 605m | 8 分 |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 639m | 8 分 |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 692m | 9 分 |
| Zhangde Primary School | primary | 781m | 10 分 |
| Eunoia Junior College | jc | 796m | 10 分 |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 806m | 10 分 |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 806m | 10 分 |
| Chij St. Joseph's Convent | secondary | 950m | 12 分 |
| Raffles Institution (JC) | jc | 967m | 12 分 |
| Raffles Institution | secondary | 967m | 12 分 |
| Millennia Institute | jc | 971m | 12 分 |
27 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| THOMSON V TWO | 25m | D20 |
| ARTISAN 8 | 79m | D20 |
| SIN MING PLAZA | 79m | D20 |
| THOMSON IMPERIAL COURT | 165m | D20 |
| THOMSON RIDGE | 227m | D20 |
| 183 LONGHAUS | 245m | D20 |
| YEW LIAN PARK | 308m | D20 |
| KELIVILLE | 318m | D20 |
| THOMSON PARK | 324m | D20 |
| GRANDIOSO 8 | 349m | D20 |