Thomson Grand — Neighbourhood Explorer
SIN MING WALK
Khám phá THOMSON GRAND — 3 ga tàu điện ngầm, 13 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 502m.
74
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 502m
Trường học
20/20
Gần nhất: 927m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 682m
Trung tâm mua sắm
8/15
Gần nhất: 1200m
Công viên
10/10
Gần nhất: 267m
Siêu thị
6/10
Gần nhất: 697m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 696m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 502m | 6 phút |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1163m | 15 phút |
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 1352m | 17 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Trang web | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|---|
| Peirce Secondary School | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 927m | 12 phút |
| Jing Shan Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 970m | 12 phút |
| Mayflower Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1284m | 16 phút |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 1408m | 18 phút |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1431m | 18 phút |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | Hãy ghé thăm ↗ | 1700m | 21 phút |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1801m | 23 phút |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 1853m | 23 phút |
| Yio Chu Kang Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1857m | 23 phút |
| Yio Chu Kang Secondary School | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 1890m | 24 phút |
| Anderson Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1939m | 24 phút |
| Marymount Convent School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1970m | 25 phút |
| Bishan Park Secondary School | secondary | — | 1990m | 25 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| ISLAND PARK | 105m | D20 |
| THE GARDENS AT BISHAN | 148m | D20 |
| FABER GARDEN | 227m | D20 |
| BISHAN PARK CONDOMINIUM | 299m | D20 |
| ISLAND GARDENS | 381m | D20 |
| FABER GARDEN CONDOMINIUM | 388m | D20 |
| THE INGLEWOOD | 469m | D20 |
| FLAME TREE PARK | 480m | D20 |
| ADANA @ THOMSON | 496m | D20 |
| AMO RESIDENCE | 558m | D20 |