The Vanderlint — Neighbourhood Explorer
CEYLON ROAD
Исследуйте THE VANDERLINT — 7 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 810m.
63
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 810m
Школа
20/20
Ближайший: 22m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 195m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 1667m
Парк
10/10
Ближайший: 679m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6830m
Клиника
3/5
Ближайший: 1016m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 810m | 10 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 876m | 11 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1335m | 17 мин |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1357m | 17 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1361m | 17 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1419m | 18 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1966m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 22m | 0 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 81m | 1 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 81m | 1 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 89m | 1 мин |
| Tao Nan School | primary | 281m | 4 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 301m | 4 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 434m | 5 мин |
| Haig Girls' School | primary | 632m | 8 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1027m | 13 мин |
| Kong Hwa School | primary | 1397m | 17 мин |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1499m | 19 мин |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1540m | 19 мин |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1720m | 22 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| CEYLON POINT | 57m | D15 |
| ISUITES @ MARSHALL | 101m | D15 |
| ESTERINA | 102m | D15 |
| SERAYA VILLE | 105m | D15 |
| JOLYNCO TERRACE | 111m | D15 |
| ROSE MAISON | 130m | D15 |
| CEYLON COURT | 142m | D15 |
| EIS RESIDENCES | 148m | D15 |
| SERAYA 9 | 151m | D15 |
| HAIG ELEVEN | 155m | D15 |