Eis Residences — Neighbourhood Explorer
HAIG AVENUE
Исследуйте EIS RESIDENCES — 8 станции метро, 14 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 734m.
63
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 734m
Школа
20/20
Ближайший: 87m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 321m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 1523m
Парк
10/10
Ближайший: 742m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6683m
Клиника
3/5
Ближайший: 1113m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 734m | 9 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 894m | 11 мин |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1214m | 15 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1305m | 16 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1401m | 18 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1560m | 20 мин |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1888m | 24 мин |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1980m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Broadrick Secondary School | secondary | 87m | 1 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 87m | 1 мин |
| Tao Nan School | primary | 134m | 2 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 170m | 2 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 189m | 2 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 288m | 4 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 315m | 4 мин |
| Haig Girls' School | primary | 521m | 7 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1082m | 14 мин |
| Kong Hwa School | primary | 1299m | 16 мин |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1416m | 18 мин |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1593m | 20 мин |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1646m | 21 мин |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1861m | 23 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SCK VILLE | 16m | D15 |
| ROSE MAISON | 25m | D15 |
| ESTERINA | 46m | D15 |
| SERAYA 9 | 60m | D15 |
| SERAYA VILLE | 60m | D15 |
| TAIPAN REGENCY | 71m | D15 |
| HAIG ELEVEN | 89m | D15 |
| SPRING GARDENS | 90m | D15 |
| HAIG RESIDENCES | 90m | D15 |
| HAIG LODGE | 105m | D15 |