The Minton — Neighbourhood Explorer
Hougang Street 11
徒歩圏内にある THE MINTON — 6 の MRT 駅、21 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 956m 離れています。
85
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 956m
学校
20/20
最寄りの: 262m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 779m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 366m
公園
10/10
最寄りの: 175m
スーパーマーケット
10/10
最寄りの: 233m
クリニック
5/5
最寄りの: 398m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 956m | 12 分 |
| Kovan NE13 | North-East Line | 977m | 12 分 |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1082m | 14 分 |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1901m | 24 分 |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1918m | 24 分 |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1957m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | Webサイト | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 262m | 3 分 |
| Zhonghua Primary School | primary | 訪問 ↗ | 334m | 4 分 |
| DPS International School | international | — | 346m | 4 分 |
| Hillside World Academy | international | — | 629m | 8 分 |
| Montfort Junior School | primary | 訪問 ↗ | 669m | 8 分 |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 751m | 9 分 |
| Montfort Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 767m | 10 分 |
| Cedar Primary School | primary | 訪問 ↗ | 808m | 10 分 |
| Xinmin Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 1136m | 14 分 |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 訪問 ↗ | 1173m | 15 分 |
| Bartley Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 1221m | 15 分 |
| Serangoon Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 1235m | 15 分 |
| Xinmin Primary School | primary | 訪問 ↗ | 1236m | 15 分 |
| Holy Innocents' High School | secondary | 訪問 ↗ | 1298m | 16 分 |
| Hougang Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 1337m | 17 分 |
21 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| WATER TERRACE | 179m | D19 |
| CERELIA VISTA | 209m | D19 |
| URBAN RESIDENCES | 222m | D19 |
| PLACE-8 | 223m | D19 |
| SOLARIS RESIDENCES | 225m | D19 |
| TANGERINE GROVE | 225m | D19 |
| SUITES @ PAYA LEBAR | 244m | D19 |
| ULTIMATE TERRACE | 260m | D19 |
| AFFLUENCE COURT | 262m | D19 |
| CAIFU VIEW | 282m | D19 |