The Linear — Neighbourhood Explorer
UPPER BUKIT TIMAH ROAD
Исследуйте THE LINEAR — 14 станции метро, 12 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 323m.
55
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 323m
Школа
20/20
Ближайший: 191m
Хокер-центр
5/15
Ближайший: 1105m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 9310m
Парк
0/10
Ближайший: 3188m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 4557m
Клиника
5/5
Ближайший: 867m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 323m | 4 мин |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 559m | 7 мин |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 612m | 8 мин |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 660m | 8 мин |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 680m | 9 мин |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 826m | 10 мин |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 915m | 11 мин |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1020m | 13 мин |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1203m | 15 мин |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1263m | 16 мин |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1339m | 17 мин |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1516m | 19 мин |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1548m | 19 мин |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 1567m | 20 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 191m | 2 мин |
| Springdale Primary School | primary | 786m | 10 мин |
| Fajar Secondary School | secondary | 960m | 12 мин |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1030m | 13 мин |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1088m | 14 мин |
| Unity Primary School | primary | 1166m | 15 мин |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1178m | 15 мин |
| West Spring Secondary School | secondary | 1179m | 15 мин |
| Xishan Primary School | primary | 1219m | 15 мин |
| West Spring Primary School | primary | 1246m | 16 мин |
| Zhenghua Primary School | primary | 1613m | 20 мин |
| Regent Secondary School | secondary | 1813m | 23 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| BUKIT 828 | 181m | D23 |
| MAYSPRINGS | 222m | D23 |
| THE MYST | 256m | D23 |
| HILLION RESIDENCES | 340m | D23 |
| HAZEL PARK CONDOMINIUM | 405m | D23 |
| PHOENIX HEIGHTS | 507m | D23 |
| HAZEL PARK TERRACE | 537m | D23 |
| HUA MEI GARDENS | 558m | D23 |
| THE TENNERY | 559m | D23 |
| NICON GARDENS | 584m | D23 |