Hillion Residences — Neighbourhood Explorer
JELEBU ROAD
Исследуйте HILLION RESIDENCES — 14 станции метро, 12 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 57m.
55
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 57m
Школа
20/20
Ближайший: 240m
Хокер-центр
5/15
Ближайший: 1011m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 9320m
Парк
0/10
Ближайший: 3515m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 4283m
Клиника
5/5
Ближайший: 601m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 57m | 1 мин |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 414m | 5 мин |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 418m | 5 мин |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 507m | 6 мин |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 623m | 8 мин |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 883m | 11 мин |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 923m | 12 мин |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 996m | 12 мин |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1038m | 13 мин |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1059m | 13 мин |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1097m | 14 мин |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1227m | 15 мин |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 1590m | 20 мин |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1815m | 23 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 240m | 3 мин |
| Springdale Primary School | primary | 463m | 6 мин |
| Fajar Secondary School | secondary | 694m | 9 мин |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 742m | 9 мин |
| Greenridge Secondary School | secondary | 756m | 9 мин |
| West Spring Secondary School | secondary | 847m | 11 мин |
| West Spring Primary School | primary | 919m | 11 мин |
| Unity Primary School | primary | 952m | 12 мин |
| Xishan Primary School | primary | 956m | 12 мин |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 977m | 12 мин |
| Zhenghua Primary School | primary | 1321m | 17 мин |
| Regent Secondary School | secondary | 1590m | 20 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| MAYSPRINGS | 122m | D23 |
| THE LINEAR | 340m | D23 |
| THE TENNERY | 384m | D23 |
| BUKIT 828 | 513m | D23 |
| THE MYST | 550m | D23 |
| PHOENIX HEIGHTS | 591m | D23 |
| NICON GARDENS | 624m | D23 |
| HAZEL PARK CONDOMINIUM | 632m | D23 |
| THE ARDEN | 746m | D23 |
| HAZEL PARK TERRACE | 761m | D23 |