The Iveria — Neighbourhood Explorer
KIM YAM ROAD
徒歩圏内にある THE IVERIA — 20 の MRT 駅、12 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 512m 離れています。
79
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 512m
学校
20/20
最寄りの: 211m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 798m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 571m
公園
10/10
最寄りの: 398m
スーパーマーケット
6/10
最寄りの: 720m
クリニック
3/5
最寄りの: 1151m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 512m | 6 分 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 589m | 7 分 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 691m | 9 分 |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 865m | 11 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 910m | 11 分 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1160m | 15 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1195m | 15 分 |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1254m | 16 分 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1289m | 16 分 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1357m | 17 分 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1360m | 17 分 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1543m | 19 分 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1630m | 20 分 |
| Outram Park EW16, TE17, NE3 | East-West Line, Thomson-East Coast Line, North-East Line | 1670m | 21 分 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1714m | 21 分 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1804m | 23 分 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1832m | 23 分 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1865m | 23 分 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1887m | 24 分 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1928m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 211m | 3 分 |
| Kheng Cheng School | primary | 479m | 6 分 |
| ACS (Junior) | primary | 1129m | 14 分 |
| Singapore Management University | tertiary | 1255m | 16 分 |
| Outram Secondary School | secondary | 1316m | 16 分 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1517m | 19 分 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1546m | 19 分 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1547m | 19 分 |
| School of the Arts | jc | 1563m | 20 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1565m | 20 分 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1866m | 23 分 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1936m | 24 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| ATTITUDE AT KIM YAM | 40m | D9 |
| LA VILLE | 56m | D15 |
| LANGSTON VILLE | 56m | D9 |
| URBANA | 81m | D9 |
| 336 RIVER VALLEY | 90m | D9 |
| HILL HOUSE | 111m | D9 |
| EURO-ASIA COURT | 114m | D9 |
| ASPEN LINQ | 133m | D9 |
| MARTIN PLACE RESIDENCES | 134m | D9 |
| TEOCHEW SAIHO RESIDENCE | 138m | D9 |