The Centrepoint — Neighbourhood Explorer
ORCHARD ROAD
徒歩圏内にある THE CENTREPOINT — 20 の MRT 駅、15 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 176m 離れています。
85
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 176m
学校
20/20
最寄りの: 420m
ホーカーセンター
5/15
最寄りの: 1050m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 248m
公園
5/10
最寄りの: 1080m
スーパーマーケット
10/10
最寄りの: 26m
クリニック
5/5
最寄りの: 588m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 176m | 2 分 |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 756m | 9 分 |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 907m | 11 分 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 946m | 12 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 962m | 12 分 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1169m | 15 分 |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1189m | 15 分 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1202m | 15 分 |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 1334m | 17 分 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1353m | 17 分 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1456m | 18 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1597m | 20 分 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1671m | 21 分 |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1718m | 21 分 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1808m | 23 分 |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1827m | 23 分 |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1958m | 24 分 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1989m | 25 分 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1995m | 25 分 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1999m | 25 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| ACS (Junior) | primary | 420m | 5 分 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 935m | 12 分 |
| Kheng Cheng School | primary | 959m | 12 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 971m | 12 分 |
| Singapore Management University | tertiary | 1273m | 16 分 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1322m | 17 分 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1355m | 17 分 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1460m | 18 分 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1473m | 18 分 |
| School of the Arts | jc | 1561m | 20 分 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1586m | 20 分 |
| ISS International School (Preston) | international | 1592m | 20 分 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1604m | 20 分 |
| ISS International School (Paterson) | international | 1607m | 20 分 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1654m | 21 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| 8 HULLET | 158m | D9 |
| HULLET RISE | 197m | D9 |
| URBAN SUITES | 225m | D9 |
| CAIRNHILL CONSERVATION AREA | 229m | D9 |
| HIJAUAN | 252m | D9 |
| WATERSCAPE AT CAVENAGH | 269m | D9 |
| EMERALD HILL CONSERVATION AREA | 289m | D9 |
| CAIRNHILL NINE | 302m | D9 |
| TOP TEN | 323m | D9 |
| URBAN RESORT CONDOMINIUM | 332m | D9 |