The Azzuro — Neighbourhood Explorer
LORONG H TELOK KURAU
Khám phá THE AZZURO — 7 ga tàu điện ngầm, 12 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 423m.
65
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 423m
Trường học
20/20
Gần nhất: 491m
Trung tâm bán hàng rong
5/15
Gần nhất: 1117m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 3267m
Công viên
10/10
Gần nhất: 608m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 6431m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 585m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 423m | 5 phút |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1168m | 15 phút |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1235m | 15 phút |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1474m | 18 phút |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1841m | 23 phút |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1953m | 24 phút |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1993m | 25 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 491m | 6 phút |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1070m | 13 phút |
| East Coast Primary School | primary | 1323m | 17 phút |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1333m | 17 phút |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1356m | 17 phút |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1721m | 22 phút |
| Temasek Junior College | jc | 1722m | 22 phút |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1752m | 22 phút |
| Temasek Primary School | primary | 1816m | 23 phút |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1822m | 23 phút |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1822m | 23 phút |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1943m | 24 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| THE TREELINE | 44m | D15 |
| THE VERTE | 65m | D15 |
| THE AMBRA | 127m | D15 |
| LI TONG GARDENS | 134m | D15 |
| ESPIRA SUITES | 135m | D15 |
| 105 LORONG G | 139m | D15 |
| EAST BAY GARDENS | 160m | D15 |
| TG MANSION | 227m | D15 |
| THE SUNNY LEGEND | 238m | D15 |
| FENARA COURT | 259m | D15 |